Présentés | Vendus | Médiane | Prix Moyen | Total | Amiable(s) | Total Amiable(s) | Total Enchères + Amiable(s) | % Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 59 | 5 000 € | 6 407 € | 378 000 € | 1 | 8 000 € | 386 000 € | 45.80 % |
Rang | Cheval | Lot | Père | Mère | Vendeurs | Acheteurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEGO | 005 | DIEGO DU GUELIER | THALIE QUEEN | JOUSSE Ecurie | CARPENTIER BENOIT | 35 000 € |
2 | MISTRAL DEL PHEDO | 010 | BOCCADOR DE SIMM | BASTELICA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | DUPONT SYLVAIN | 25 000 € |
3 | LIBERTA DEL PHEDO | 002 | CHE JENILOU | QUID NOVA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | GRUMETZ JULIEN | 19 000 € |
4 | LOULOU D'ETANG | 071K | TIEGO D'ETANG | DANSE D'ETANG | ADAM F. L. | CHOLLOUX MATTHIAS | 16 000 € |
5 | MY JAZZY BLUE | 066 | DJANGO RIFF | DIVA BLUE | MARY Reduction d'effectif Jean-Philippe | BERTRAND FREDERIQUE | 15 000 € |
6 | MADE TO LOVE | 012 | PACHA DU PONT | ANDA DE CIGNE | JOUSSE Ecurie | MARMION GUY | 13 000 € |
7 | JULIO DES LANDES | 030B | MEMPHIS DU RIB | BRISE DES LANDES | VARIN MATTHIEU | ECURIE RAFAL | 12 000 € |
8 | LET ME HOPE | 040 | EXPRESS JET | VIRTUOSA DE L'ETRE | LAMY Ecurie Herve | PAILLE JEROME | 11 000 € |
9 | ORAGE VINCI | 081 | ORLANDO VICI | CHABANOU | DIVA Haras | ROBIN BENOIT | 11 000 € |
10 | CAPELLA DE VRIE | 049 | PRINCE D'ESPACE | PANDORE VRIE | BAUDRON ELEVAGE ROGER | MOTTIER MATHIEU | 11 000 € |
Lire plus... |
Rang | Vendeurs | Lot(s) vendus(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | TOUVAIS Ecurie | 3 | 16 667 € | 50 000 € |
2 | JOUSSE Ecurie | 2 | 24 000 € | 48 000 € |
3 | BAUDRON ELEVAGE ROGER | 3 | 9 500 € | 28 500 € |
4 | MARY Reduction d'effectif Jean-Philippe | 3 | 7 833 € | 23 500 € |
5 | ADAM F. L. | 1 | 16 000 € | 16 000 € |
6 | VARIN MATTHIEU | 3 | 5 167 € | 15 500 € |
7 | ABRIVARD Ecurie L.C. | 2 | 7 250 € | 14 500 € |
8 | BIGEON Ecurie Christian | 2 | 7 250 € | 14 500 € |
9 | VAUTORS Ecurie | 2 | 6 750 € | 13 500 € |
10 | BOULAY Haras du | 3 | 4 333 € | 13 000 € |
Lire plus... |
Rang | Adjudicataires | Lot(s) acheté(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | CARPENTIER BENOIT | 1 | 35 000 € | 35 000 € |
2 | DUPONT SYLVAIN | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
3 | CHOLLOUX MATTHIAS | 2 | 10 000 € | 20 000 € |
4 | GRUMETZ JULIEN | 1 | 19 000 € | 19 000 € |
5 | BERTRAND FREDERIQUE | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
6 | FRECELLE CLEMENT | 2 | 7 250 € | 14 500 € |
7 | MARMION GUY | 1 | 13 000 € | 13 000 € |
8 | YOANN SALIOT | 2 | 6 000 € | 12 000 € |
9 | ECURIE RAFAL | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
10 | ROBIN BENOIT | 1 | 11 000 € | 11 000 € |
Lire plus... |
Rang | Etalon | Chiffre d'affaires | Vendu(s) | Prix moyen |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO DU GUELIER | 35 000 € | 1 | 35 000 € |
2 | BOCCADOR DE SIMM | 25 000 € | 1 | 25 000 € |
3 | DJANGO RIFF | 22 500 € | 2 | 11 250 € |
4 | CHE JENILOU | 19 000 € | 1 | 19 000 € |
5 | UN AMOUR D'HAUFOR | 17 500 € | 3 | 5 833 € |
6 | TIEGO D'ETANG | 16 000 € | 1 | 16 000 € |
7 | PACHA DU PONT | 13 000 € | 1 | 13 000 € |
8 | MEMPHIS DU RIB | 12 000 € | 1 | 12 000 € |
9 | ORLANDO VICI | 11 000 € | 1 | 11 000 € |
10 | PRINCE D'ESPACE | 11 000 € | 1 | 11 000 € |
Lire plus... |