Laval le 28/05/2024 (Voir les résultats) |
---|
Lot | Cheval | Photo | Présenté par | Père | Mère | Issue | Enchère | Adjudicataire |
---|
001 | JANE'S FELLA | | Dissolution d'association | UHLAN DU VAL | DYNAMITE'S FELLA | Vendu | 14000.00 | ROUSSEL FRANCOIS |
003 | GOOD LUCK BECO | | Dissolution d'Association | OPIUM | TREVISE DU PONT | Vendu | 12000.00 | LEMONNIER MARION |
026 | KITKO TEJY | | CHALON Ecurie | PRODIGIOUS | SO LADY | Racheté | 10000.00 | |
009 | LOOK DES ECUS | | LEROUGE-PROUST Ecurie | GALA TEJY | AMERICA FEAT | Racheté | 6000.00 | |
005 | KRISTA TEJY | | CHALON Ecurie | AIRPORT | CRISTALLINE | Racheté | 3000.00 | |
014 | KANSAS CITY | | CHALON Ecurie | PRODIGIOUS | BALKANIA | Racheté | 9000.00 | |
004 | LESPANA DU BOCAGE | | Reduction d'effectif | CARAT WILLIAMS | URGENZA DU BOCAGE | Racheté | 7000.00 | |
015 | LEGATUS D'ELA | | GUERIN Ecurie Herve | BRILLANTISSIME | ONDINE D'URZY | Amiable | 9000.00 | GOUT EMILE |
021 | JOSY D'OCCAGNES | | Dissolution d'Association | CAPTAIN SPARROW | SIRENE D'OCCAGNES | Racheté | 7000.00 | |
008 | KARALY | | Reduction d'effectif | UNICLOVE | ECLIPSE DE KARA | Racheté | 10000.00 | |
011 | LADY DES ECUS | | HEBERT Ecurie | GALA TEJY | TIMY SACHA | Racheté | 5000.00 | |
016 | LUTTEUR DU GOUTIER | | HEBERT Ecurie | ERIDAN | FEEN DU GOUTIER | Vendu | 12000.00 | RAIMBAULT GWENAEL |
017 | LABLETTE JIHEM | | Reduction d'effectif | CANADIEN D'AM | ABLETTE JIHEM | Racheté | 19000.00 | |
012 | LIQUEUR DE L'ITON | | ITON Ecurie de l' | REAL DE LOU | TROIKA DE L'ITON | Vendu | 11000.00 | PERRIN ANTHONY |
024 | LOGICAL CASTELETS | | Reduction d'effectif | BOLD EAGLE | TRAGICAL SONG | Vendu | 15000.00 | TROTTING BLOODSTOCK |
027A | LAS VENTAS PHEDO | | TOUVAIS Ecurie | RODRIGO JET | COSTA ROGA PHEDO | Vendu | 6000.00 | MORICI RENE |
006 | LE DEFI | | MARTINEZ Appartenant a M. | ERIDAN | BOHEMIENNE WOOD | Racheté | 18000.00 | |
013 | LAIKA DU FER | | Dissolution d'Association | DJANGO RIFF | EVITA FACE | Racheté | 5000.00 | |
020 | LEDORIKA | | JOUSSE Ecurie | PARIS HAUFOR | EDORIKA | Racheté | 8000.00 | |
025 | KOLORADO BELLO | | GUERIN Ecurie Herve | ORLANDO VICI | BARCELONA BELLA | Racheté | 7000.00 | |
023 | KIGALI | | Reduction d'effectif | AVE AVIS | TEGALI | Vendu | 12000.00 | ANONYME |
019 | JERSEY BLEUE | | MONTESSON Ecurie | NECTAR | UKOVA | Vendu | 10500.00 | MARCHAND JEREMY PATRICK |
007 | KING DE MAHEY | | MONTESSON Ecurie | BRILLANTISSIME | VOTKA BLEUE | Absent | | |
022 | JORLIC TEJY | | CHALON Ecurie | QUIRKY JET | OSAKA TURGOT | Vendu | 6000.00 | KONDRITZ MELVIN |
018 | IVRE DE JOIE | | CHALON Ecurie | MAGNIFICENT RODNEY | ARINELLA | Vendu | 7000.00 | PAUMARD SEBASTIEN |
010 | MISTER DE LARCHAMP | | STREAMLINE Ecurie | UNITED BACK | COSTA PERRINE | Racheté | 10000.00 | |
027 | LENAI D'AVEL | | GUERIN Ecurie Herve | TIEGO D'ETANG | GARIANCE DE GUEZ | Vendu | 5000.00 | GUERIN PATRICK |
028 | LABEL ROUGE | | CHASSAGNE Colette | VILLAGE MYSTIC | BOMBONERA | Vendu | 6500.00 | DUMUR JEAN-MARIE |
012A | LA PANTHERE ROSE | | MONTESSON Ecurie | ENINO DU POMMEREUX | FLORIDE | Absent | | |
025A | JARDIN DE MAHEY | | MONTESSON Ecurie | BOLD EAGLE | QUANTASIA | Absent | | |
029 | MAGIE DES BORDES | | WESTERINK Ecurie Richard | TIMOKO | ALESIA DES BORDES | Racheté | 8000.00 | |
002 | FUN LOVER | | GUERIN Ecurie Herve | OTELLO PIERJI | LOVE ME CHERIE | Vendu | 4000.00 | IZZO MICHAEL |
030 | MONIE MEEK | | BARASSIN Thibaut | ECLAIR DU MIREL | AUSTINE DES ONDES | Absent | | |
031 | MINNIE DE SUBLIGNY | | GUILLARD M. et Mme | DISCOURS JOYEUX | FLEUR DE SUBLIGNY | Vendu | 10500.00 | RITOIT JEAN-MARC |
032 | MAGDALENA SANTMIXO | | SANT MIXO Appartenant a l' | DREAMER DELO | AURORE DU HOULBET | Absent | | |
Laval le 03/10/2024 (Voir les résultats) |
---|
Lot | Cheval | Photo | Présenté par | Père | Mère | Issue | Enchère | Adjudicataire |
---|
012 | NIGHT OF HOPE | | JOUSSE Ecurie | GALA TEJY | HOPE DU PONT | Racheté | 5000.00 | |
062 | KICK UP GEDE | | GEDE PILLON Elevage | UP AND QUICK | PAFLOSA GEDE | Vendu | 20000.00 | LE BEZVOET YVES JEAN |
005 | LE METEQUE | | GEDE PILLON Elevage | CHARLY DU NOYER | VALENTINOISE GEDE | Racheté | 60000.00 | |
033 | KATKO GEDE | | GEDE PILLON Elevage | CASH AND GO | TROIS ETOILES GEDE | Vendu | 1000.00 | CLERIN ALAIN |
083 | KEZIAH DE NAPPES | | GEDE PILLON Elevage | ERIDAN | EZIA DE NAPPES | Vendu | 12000.00 | REVEILLON ALEXANDRE |
006 | JUST DO IT LOVELY | | PLANCHENAULT Ecurie Eddy | NIKY | AQUA LIGHT | Racheté | 22000.00 | |
010 | MA CELEBRITE | | Dissolution d'association | CELEBRISSIME | ETOILE INDIENNE | Vendu | 5000.00 | GASNAULT LOUIS |
077 | NINJA DU BLEUET | | VOLUE Haras de la | THE BEST MADRIK | GAZELLE DU BLEUET | Vendu | 6000.00 | MAIGNAN MATHIEU |
079 | NAPOLEONDUBOISROUX | | ROLAND SEBASTIEN | BRISSAC | PAULA JIM | Absent | | |
093 | NEPTUNEDUBOISROUX | | ROLAND SEBASTIEN | BRISSAC | ALINA DE CLAIVINCE | Absent | | |
102 | NAGA KY | | VOLUE Haras de la | CELEBRISSIME | VELOCITA | Vendu | 2000.00 | VIELLE CHRISTOPHER |
060 | NAVETTE SPATIALE | | DAUVERNE Didier | TAG WOOD | DIVA D'IROISE | Vendu | 8000.00 | MARY CHARLIE |
007 | MARNIE | | DAUVERNE Didier | CARAT WILLIAMS | BONNE AVENTURE | Vendu | 4500.00 | SOURICE ADRIEN |
096 | NORIA DU MONT | | PRIEURE HARAS DU | REAL DE LOU | CHIC PEARL | Absent | | |
109 | HEROINE DU VIF | | FAVREL BERNARD | RICIMER | ROSIANE DU VIF | Racheté | 1500.00 | |
047 | ICE HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | BOOSTER WINNER | CITY HAUFOR | Vendu | 60000.00 | MARION ANTOINE |
039 | ICI HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | UN AMOUR D'HAUFOR | USTIE HAUFOR | Vendu | 7500.00 | BLOT E.G. |
034 | HERMES HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | TIMOKO | TOPAZE D'HAUFOR | Vendu | 26000.00 | GOETZ PIERRE JOSEPH |
035 | HOTESSE D'HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | AMIRAL SACHA | VENUS HAUFOR | Vendu | 7000.00 | MARION ANTOINE |
038 | IMOKO HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | TIMOKO | SANTA HAUFOR | Vendu | 24000.00 | LELARGE CYRIL |
082 | OKLAHOMA TUILERIE | | TUILERIE Elevage | IZOARD VEDAQUAIS | QUYALLA D'AVRIL | Racheté | 15000.00 | |
089 | RODEA JOSSELYN | | BOULAY Haras du | HIMO JOSSELYN | RODESSA | Vendu | 2500.00 | BLOT E.G. |
110 | ETOILE D'ODYSSEE | | Reduction d'effectif | PASSWORD | NYMPHE D'ODYSSEE | Racheté | 2000.00 | |
106 | BAIE DES ANGES | | Reduction d'effectif | SAM BOURBON | JUSSIA | Absent | | |
001 | LUCIFER LONDE | | Reduction d'effectif | EUGENITO DU NOYER | DANSE A TROIS | Vendu | 3000.00 | BOUCHET XAVIER |
042 | KALMIE HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | MAGNIFICENT RODNEY | TIRADE D'HAUFOR | Vendu | 3000.00 | JUBLOT LOUIS |
026 | KING HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | BOLERO LOVE | ALLURE D'HAUFOR | Vendu | 9000.00 | CRUAUD FABIEN |
043 | LIKE HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | UN AMOUR D'HAUFOR | RAGE D'HAUFOR | Vendu | 1000.00 | HUBERT COMBOT |
048 | KETCH HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | SEVERINO | VOILE D'HAUFOR | Vendu | 2000.00 | CINIER DAVID |
025 | KERFLO HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | UN AMOUR D'HAUFOR | UNION D'HAUFOR | Vendu | 11000.00 | LELARGE CYRIL |
029 | KELLE AMBRE HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | DJANGO RIFF | TOPAZE D'HAUFOR | Vendu | 6000.00 | LEROUEIL ROSE-MARIE |
031 | KEEP HAUFOR | | BIGEON Ecurie Christian | UN AMOUR D'HAUFOR | RAGE D'HAUFOR | Vendu | 10500.00 | PERRIN ANTHONY |
046 | KENTUCKY TUILERIE | | Dissolution d'association | VOLUNTARY DREAM | QUYALLA D'AVRIL | Racheté | 10000.00 | |
024 | KING DEL PHEDO | | TOUVAIS Ecurie | BOCCADOR DE SIMM | ARENA DEL PHEDO | Vendu | 21000.00 | BOUCHET XAVIER |
004 | KFIR DEL PHEDO | | TOUVAIS Ecurie | SAPHIR D'HAUFOR | BELLISSIMA PHEDO | Vendu | 3000.00 | PERRIN ANTHONY |
085 | LEGENDE DEL PHEDO | | TOUVAIS Ecurie | DOLLAR MACKER | DIOISE DEL PHEDO | Vendu | 11000.00 | HUCHEDE PHILIPPE |
068 | GLADIATOR PHEDO | | TOUVAIS Ecurie | UN AMOUR D'HAUFOR | LA FERIA | Vendu | 4500.00 | LEBREC MATTHIEU |
030 | FALCOM DU BOCAGE | | LEROUGE-PROUST Ecurie | TAG WOOD | LADYLIKE | Vendu | 6500.00 | ANONYME |
002 | LADOTA PRIOR | | COURANT Ecurie Marin | VANISHING POINT | DOTATION PRIOR | Racheté | 6000.00 | |
018 | JET DE CAHOT | | JP & CO Ecurie | AKIM DU CAP VERT | VIA DE CAHOT | Racheté | 9000.00 | |
041 | HURRICANE DREAM | | Reduction d'Effectif | BOLD EAGLE | NAXIA DE FEUGERES | Racheté | 9000.00 | |
023 | GOELAND GEMA | | SASSIER MARIE-ANNICK | RANCHO GEDE | LIONNE FRANCAISE | Racheté | 10000.00 | |
051 | JULIA BONHEUR | | Reduction d'effectif | BRIAC DARK | COPACABANA | Vendu | 7500.00 | LEFEVRE |
027 | KARINE DU RIL | | Reduction d'effectif | PRODIGIOUS | UTINKA SELLOISE | Racheté | 10000.00 | |
090 | ENVIE DE FOOT | | HAWAS Appartenant a Patrick | PAD D'URZY | PLANETE FOOT | Vendu | 1000.00 | HUBERT COMBOT |
104 | DJERBA LA CRACK | | HAWAS Appartenant a Patrick | LILIUM MADRIK | NAVALE SOMOLLI | Racheté | 2000.00 | |
070 | LATIN LOVER | | ABRIVARD Laurent Claude | EXCELLENT | TRES JOYEUSE | Vendu | 6000.00 | CHOMETTE SYLVIE |
036 | LAZULITA | | ABRIVARD Laurent Claude | NIKY | UGOLINE SPEED | Vendu | 5500.00 | ELEVAGE DU HIDOUX |
003 | GORESTAN | | Dissolution d'association | QUAKER JET | ARESTANE | Vendu | 5000.00 | BLOT FLORENCE |
064 | MAGELLAN LATIN | | MARCHAND PIERRE | ATLAS DE JOUDES | COMETE LATINE | Racheté | 10000.00 | |
086 | JAORA | | NALET DENIS | MAGNIFICENT RODNEY | UGLY | Vendu | 4500.00 | BOUTEMY VINCENT |
072 | HIDALGO BOY | | DREUX Monsieur Y. | UN AMOUR D'HAUFOR | POM GIRL | Vendu | 12000.00 | MARSEGLIA SRL |
065 | HELSINKI GIRL | | DREUX Monsieur Y. | SCIPION DU GOUTIER | TIPHANIE GIRL | Vendu | 16000.00 | GOETZ Victoriane |
021 | KOKO GIRL | | DREUX Monsieur Y. | UN AMOUR D'HAUFOR | SENSAS GIRL | Vendu | 3500.00 | BOUCHET XAVIER |
044 | JERRY BOY | | DREUX Monsieur Y. | NOTRE HAUFOR | BAULOISE GIRL | Vendu | 16000.00 | LE BEZVOET YVES JEAN |
037 | IDEAL FLEURI | | BEZIER CHRISTIAN | INSERT GEDE | POUGETTE FLEURIE | Vendu | 20000.00 | ROBIN BENOIT |
063 | LISTEL D'URZY | | ABRIVARD Entr. Leo | TEXAS CHARM | ALEXANE D'URZY | Racheté | 14000.00 | |
087 | MOODY LOVE | | ABRIVARD Laurent Claude | ESPOIR PRESTANCE | BE MY LIFE | Absent | | |
092 | NYMPHE DU VIF | | FAVREL BERNARD | QUAKER JET | SCIENCE DU VIF | Vendu | 9000.00 | RONCIN Bruno |
101 | NANA BOURBONNE | | BOULAY Haras du | IDEAL LIGNERIES | COMTESSE BOURBONNE | Vendu | 2000.00 | BEAUVAIS TOM |
045 | JURDIG LESMELCHEN | | Dissolution d'association | UP AND QUICK | TEKENN LESMELCHEN | Vendu | 11000.00 | IZZO MICHAEL |
032 | LOMBARDIE GIRL | | DREUX Monsieur Y. | BOCCADOR DE SIMM | VENISE GIRL | Vendu | 15000.00 | DAVID ALEXIS |
050 | JELYSON | | GEDE PILLON Elevage | TIMOKO | DELIZIA D'ODYSSEE | Vendu | 35000.00 | LE GALL QUENTIN |
069 | GOLD GEDE | | GEDE PILLON Elevage | NI HO PED D'OMBREE | PRECIEUSE GEDE | Absent | | |
088 | GALERIE D'ART | | GEDE PILLON Elevage | ROYAL DREAM | POSSESSION | Vendu | 4500.00 | CEBE Elevage du |
100 | CLARITA GEDE | | GEDE PILLON Elevage | RANCHO GEDE | IDYLLE GEDE | Vendu | 3500.00 | NEVEU JEAN-FRANCOIS |
049 | LARGO D'AVIGNERE | | PAUMARDIERE Haras de la | BLACK D'AVRIL | TESS D'AVIGNERE | Racheté | 10000.00 | |
066 | MATRIX | | PAUMARDIERE Haras de la | GOLDEN BRIDGE | CITE DES ANGES | Vendu | 7500.00 | DELPLANQUE JACQUES |
087A | KERLANE GEMA | | SASSIER MARIE-ANNICK | RANCHO GEDE | MELODIE GEDE | Racheté | 2000.00 | |
019 | IRUN DU BOCAGE | | Dissolution d'association | QUARO | CHIPIE DE KERDU | Vendu | 16000.00 | ROSZAK CHRISTOPHE |
073 | LEWIS KING | | Dissolution d'association | BOOSTER WINNER | DOUCE PASSION | Vendu | 7000.00 | DECOOPMAN ALEXANDRE |
008 | MAFIA DU BAS BOSQ | | Dissolution d'association | DOBERMAN | TURQUOISE DE RY | Absent | | |
092A | NELDA | | BRETONNIERE Haras de la | ROCKLYN | GLORIA DE VIETTE | Vendu | 1000.00 | FLEURIE FREDERIC |
101A | NINELLE | | BRETONNIERE Haras de la | AKIM DU CAP VERT | GITANE DU FER | Vendu | 4000.00 | LEFAUCHEUX Dominique |
112 | GLORIA DE VIETTE | | BRETONNIERE Haras de la | PRODIGIOUS | LET'S GO HOME | Racheté | 1500.00 | |
071 | MELIDIAN | | TERBECHE Lakhdar | TEXAS CHARM | ELECTRA DE BRAY | Racheté | 6000.00 | |
071A | JOHANNA JOBYNA | | COURANT Ecurie Marin | UNICLOVE | VALEUR ACTUELLE | Vendu | 12000.00 | GUYARD ALEXANDRE |
094A | CASH AND GO, part 50 | | PART D'ETALON CASH AND GO | READY CASH | REETHI RAH JET | Amiable | 2500.00 | MICHEL FABRICE |
094B | TIEGO D'ETANG, Part 5 | | PART D'ETALON TIEGO D'ETANG | CHAILLOT | HAROLENE | Retiré | 1000.00 | |
071B | KARALY | | Reduction d'effectif | UNICLOVE | ECLIPSE DE KARA | Racheté | 16000.00 | |
071C | JUVACAT DE CAPONET | | Dissolution d'association | NECTAR | PIVOINE DU VIVIER | Racheté | 10000.00 | |
017 | NAIA JACTA | | MOUTEL JULIEN | ATLAS DE JOUDES | ARABADA | Vendu | 5000.00 | ABRIVARD QUENTIN |
014 | NEWTON DANICA | | PAUMARDIERE Haras de la | BOOSTER WINNER | CALINE DE CHAHAINS | Vendu | 22000.00 | CHAINEUX JEAN-MARC |
095 | NAZGUL FLYNG | | GABY PENSION EQUINE | HEAVEN'S PRIDE | CATALINA DU PONT | Vendu | 4000.00 | BOULEAU Michel |
075 | NOBLESSE DES PRES | | BOULAY Haras du | CANARI MATCH | DOLCE DEL CARSI | Vendu | 2000.00 | ROUSSEAU AUGUSTIN |
055 | NEW GIRL DES PRES | | BOULAY Haras du | BRIAC DARK | BODEGA VET | Vendu | 3000.00 | ECURIE THEO RADOUX |
053 | OLGA MONTJEANAISE | | POINTEAU Yannick | CAPTAIN SPARROW | JOGGEUSE | Racheté | 7000.00 | |
103 | DANSEUSE MYSTIQUE | | GODEAU Elevage Ambroise | ROCKFELLER CENTER | MY DARLING | Racheté | 4000.00 | |
111 | FIESTA CEHERE | | GODEAU Elevage Ambroise | LUDO DE CASTELLE | LOLITA VALIERE | Vendu | 4000.00 | MARCILLAC Ecurie |
011 | NARRATRICE | | BOULAY Haras du | SAXO DE VANDEL | DANSEUSE MYSTIQUE | Vendu | 7000.00 | LELIEVRE PASCAL |
105 | KEEP CUP | | GODEAU Elevage Ambroise | URIEL SPEED | QUEEN LOOK | Absent | | |
056 | NEBERITA MENUET | | PAUMARDIERE Haras de la | HOOKER BERRY | BALLADE MESLOISE | Vendu | 9000.00 | KOUBICHE LAURENT |
057 | NUANCIEL | | MORICE Jean | ROCKFELLER CENTER | QUELLE ACTION | Vendu | 3000.00 | BELLANGER DANIEL |
076 | NINON DE ZIETTE | | MORICE Jean | TAG WOOD | AMAZONE DE ZIETTE | Vendu | 5000.00 | HOCDE SEVERINE |
013 | NAO YAMM | | MORNET YOANN | SEDUISANT FOUTEAU | DYNAMIQUE YAMM | Vendu | 3000.00 | DAVID FLORIAN |
071D | LADY CLASSIC | | Reduction d'effectif | ETONNANT | TYSKA D'ARIANE | Vendu | 18000.00 | FRECELLE CLEMENT |
081 | OKAVANGO YAMM | | MORNET YOANN | HUSSARD DU LANDRET | GRENADA YAMM | Racheté | 5000.00 | |
071E | KADOR DE LA COUR | | Dissolution d'association | SAXO DE VANDEL | ADULKA BEL | Vendu | 13000.00 | HUBERT ARNAUD |
108 | HEVYLANDE | | BOULAY Haras du | VOLTIGEUR DE MYRT | BALADE DE BLARY | Vendu | 1000.00 | REVEILLON ALEXANDRE |
099 | OFFENSIVE D'HELIOS | | BOULAY Haras du | RODRIGO JET | HEVYLANDE | Vendu | 6000.00 | HELBERT MATTHIEU |
017A | NOBILIS AVIS | | GRAVEES Haras des | GOETMALS WOOD | FURIA MARIS | Racheté | 11000.00 | |
055A | NARCEE | | GRAVEES Haras des | SAXO DE VANDEL | CRIMEE | Vendu | 3000.00 | ANDROLUS LAURENT |
070A | NEPENTHES | | GRAVEES Haras des | QUAKER JET | RHADAMES | Vendu | 3500.00 | MARSEGLIA SRL |
071G | NARADA | | GRAVEES Haras des | DOLLAR MACKER | RANADA | Racheté | 3500.00 | |
059 | NONO D'ELISE | | ELISE Elevage d' | OISEAU DE FEUX | ODYSSEE D'OMBREE | Vendu | 2000.00 | ANONYME |
058 | NELA DE BERGAULT | | JAMET Claude | VIGOVE | VENUS DE BERGAULT | Racheté | 5000.00 | |
071F | JERK SPOKEN | | Reduction d'effectif | BRETIGNY | DEEP FOREST | Vendu | 13000.00 | BERTHELOT JOHANN |
078 | NOLAN DE BERGAULT | | JAMET Claude | VIGOVE | GIRL DE BERGAULT | Vendu | 6000.00 | LELIEVRE PASCAL |
070B | MAHELET SANTMIXO | | Reduction d'effectif | DIADEME ATOUT | EBENE DE VOLCAN | Vendu | 14000.00 | BOUCHET XAVIER |
071H | MAGDALENA SANTMIXO | | Reduction d'effectif | DREAMER DELO | AURORE DU HOULBET | Vendu | 8500.00 | RIVIERE GUILLAUME |
017B | MASSIEL SANTMIXO | | Reduction d'effectif | DREAMER DELO | FASHION GOLD | Absent | | |
107 | CHEYENNE D'HERMINE | | BOULAY Haras du | LEGS DU CLOS | SHONA D'OCCAGNES | Retiré | 1500.00 | |
052 | ONECK TUILERIE | | TUILERIE Elevage | HOHNECK | DROGHEDA TUILERIE | Racheté | 18000.00 | |
071I | L'IMPERIALE AR | | Dissolution d'Association | ETONNANT | TASHIRA | Vendu | 4500.00 | GRANDIR EN EQUILIBRE EARL |
098 | ONLY YOU THONIC | | TUILERIE Elevage | GIMY DU POMMEREUX | IVANJICA THONIC | Racheté | 4000.00 | |
080 | OKINAWA TUILERIE | | TUILERIE Elevage | HATCHET MAN | JALDICE TUILERIE | Racheté | 7000.00 | |
067 | JUST MARRIED | | CHEFFREVILLE Haras de | ROCKLYN | MAYERLING | Absent | | |
040 | JODIE DU LOISIR | | CHEFFREVILLE Haras de | OURAGAN DE CELLAND | CYBELE DU CORTA | Vendu | 7000.00 | MARSEGLIA SRL |
028 | LIVAROT | | CHEFFREVILLE Haras de | UN MEC D'HERIPRE | PETITE HISTOIRE | Vendu | 3500.00 | DABOUIS ANTOINE |
091 | NEFLE DE GRAINE | | BOULAY Haras du | NEUTRON DU CEBE | CHINA BLUE | Vendu | 4500.00 | PRAT Gaetan |
097 | NITRO DE GRAINE | | BOULAY Haras du | OPIUM | ETINCELLE DE JOMAX | Retiré | 1000.00 | |
020 | MELODY SUPREME | | GUERGUE Haras de | LOVE YOU | HIDOLE DE BELLANDE | Racheté | 14000.00 | |
015 | NE M'ATTENDS PAS | | Reduction d'effectif | DRAGON DES RACQUES | TA LISA DU GITE | Vendu | 2500.00 | YOANN SALIOT |
022 | LIEVRE DU GITE | | Reduction d'effectif | UVEVERING DU GITE | TA LISA DU GITE | Vendu | 5500.00 | CHOMETTE YANNICK |
084 | LE ROI DU GITE | | Reduction d'effectif | PRINCE DE MONTFORT | COMTESSE DU GITE | Vendu | 6000.00 | GUYARD ALEXANDRE |
009 | LEONA DU GITE | | Reduction d'effectif | UVEVERING DU GITE | CLEONE DU GITE | Racheté | 4000.00 | |
016 | NEVER FEAR | | BOULAY Haras du | EXPRESS JET | FORTUNA CEHERE | Racheté | 4000.00 | |
094 | EROS DU CHENE, part 6 | | EROS DU CHENE, Part d'Etalon numero 6 | UN AMOUR D'HAUFOR | OULANOVA DE LOU | Vendu | 2500.00 | GOMARD JONATHAN |
054 | ORIGAMI | | ALASCIA Matteo | IZOARD VEDAQUAIS | GREEN DE CAHOT | Vendu | 12000.00 | MORIN GERARD |
061 | NERIA JOLIE | | JOUSSE Ecurie | UNITED BACK | ANDA DE CIGNE | Vendu | 6500.00 | BERTRAND FREDERIQUE |
074 | NOTRE IDOLE | | JOUSSE Ecurie | FREE MAN | BUENAMENTE | Racheté | 7000.00 | |
Laval le 05/10/2023 (Voir les résultats) |
---|
Lot | Cheval | Photo | Présenté par | Père | Mère | Issue | Enchère | Adjudicataire |
---|
033 | MINA DES MURAILLES | | BARBETIERE Haras de la | HEAVEN'S PRIDE | GRAZIELLA DES BOIS | Vendu | 1500.00 | PAVION STEEVE |
038 | MIA DES MURAILLES | | BARBETIERE Haras de la | HOOKER BERRY | HAVANE MIKA | Racheté | 8000.00 | |
082 | MELEUC DU DOUAROU | | BOULAY Haras du | ATLAS DE JOUDES | CREOLE MOON | Vendu | 5000.00 | HERLEIKSPLASS MATHILDE |
028 | MILANO BOCNEUF | | BOULAY Haras du | EXCELLENT | TOOTSIE DE GUEZ | Absent | | |
103 | MIRAGE D'EPUISAY | | EPUISAY Elevage d' | MAGNIFICENT RODNEY | CANDICE D'EPUISAY | Racheté | 3000.00 | |
111 | MORNING D'EPUISAY | | EPUISAY Elevage d' | ECU PIERJI | EXQUISE D'EPUISAY | Racheté | 3000.00 | |
106 | MANDOLINE DE LUBEL | | WENNERT CATHERINE | UN AMOUR D'HAUFOR | TULIPE BUIZARDERIE | Vendu | 4500.00 | ELEVAGE MANULAU |
034 | MARGHE MENUET | | PAUMARDIERE Haras de la | FELICIANO | CLASSIQUE SMART | Vendu | 23000.00 | BOUSSIRON EDOUARD |
084 | MESTRE YAMM | | VAIGES Haras de | BON COPAIN | DYNAMIQUE YAMM | Vendu | 3500.00 | JOSEPH FLORIAN |
080 | MERCATO GEDE | | GEDE PILLON Elevage | DUCATO BOURBON | AGATE GEDE | Vendu | 4000.00 | GILLES PIERRE |
029 | MAZURKA GEDE | | GEDE PILLON Elevage | DIABLE DE VAUVERT | TAMISE GEDE | Racheté | 3000.00 | |
071 | MATCHA GEDE | | GEDE PILLON Elevage | DUCATO BOURBON | PAFLOSA GEDE | Vendu | 3000.00 | BOUCHET XAVIER |
073 | MACADAM D'ELISE | | ELISE Elevage d' | VIKING DE VAL | ODYSSEE D'OMBREE | Vendu | 3000.00 | LELIEVRE JOACHIM |
127 | NIRVANA D'HELIOS | | BOULAY Haras du | CANARI MATCH | DAENERYS D'HELIOS | Vendu | 1500.00 | ANNET LISE |
101 | KARLA DES COURTILS | | COURTILS Elevage des | VANISHING POINT | APPLE JET | Vendu | 3000.00 | BEAUVAIS TOM |
092 | LISA DES COURTILS | | COURTILS Elevage des | QUINOA DU GERS | APPLE JET | Vendu | 1500.00 | PIRARD FRANCK |
130 | APPLE JET | | COURTILS Elevage des | COKTAIL JET | OLVERA JET | Racheté | 3000.00 | |
122 | BELLE DU COURTILLE | | COURTILS Elevage des | KESACO PHEDO | MISS DU COURTILLE | Racheté | 2000.00 | |
008 | LOLITA DE RICO | | VALDIEU SARL Ecurie de | DIABLO DU NOYER | CONFIDENT QUEEN | Vendu | 10000.00 | RASCAGNERES HERICA |
123 | NIMOKO ROYAL | | BOULAY Haras du | HEAVEN'S PRIDE | RODEA JOSSELYN | Racheté | 3000.00 | |
131 | NACARIE PRINCESSE | | BOULAY Haras du | CANARI MATCH | BRASILIA DE LOU | Vendu | 1500.00 | DUBANCHET PATRICE |
003 | KAYOLANE | | BOULAY Haras du | CAPTAIN SPARROW | OYOLA | Vendu | 2000.00 | AINS JACKY |
086 | MARGANDAI | | BOULAY Haras du | EQUINOXE | TERRALIE | Vendu | 4000.00 | ROUX JEAN CLAUDE |
074 | MEVANIKA | | DAUVERNE Didier | GALA TEJY | UNIKA ROCK | Vendu | 7000.00 | JOSEPH FLORIAN |
133 | NEWTON TUILERIE | | TUILERIE Elevage | HUSSARD DU LANDRET | QUYALLA D'AVRIL | Vendu | 16000.00 | LELIEVRE PASCAL |
119 | NOUMEA TUILERIE | | TUILERIE Elevage | GARIBALDI | INDIANA TUILERIE | Vendu | 3000.00 | LEFORT CHRISTIAN |
001 | JOSPINET DELA FRAD | | FERRE Corentin | BON COPAIN | VENUS DE LA FRAD | Vendu | 10000.00 | MARTIN LOIC |
126 | CANDIE DU DOLLAR | | Reduction d'effectif | NI HO PED D'OMBREE | HERMIONE DU DOLLAR | Vendu | 2000.00 | GUERINEL SERGE |
121 | NARUTO JEEP | | BERTOGLIATI Eugene | TSAR DE TONNERRE | BRISE ROYALE | Racheté | 4000.00 | |
