| 001 | F | NORIFLAME | DJANGO RIFF | FINE LAME | CAE | | DESMARRES AURELIEN | Faire une offre | 12 000,00 € | |
| 002 | F | MALAGA PHEDO | BON COPAIN | VIRGINIA DE VRIE | CAE | | TOUVAIS Ecurie | Faire une offre | 10 000,00 € | MALAGA PHEDO, + 1 pl. en 2 sorties.
26/9 : 4e au Pertre (2.775m, attelé, TNC). |
| 003 | M | PHENOMENE D'AMOUR | GU D'HERIPRE | CLEMENCE | Yearling | | BOULAY Haras du | BEAUVAIS TOM | 5 000,00 € | |
| 004 | F | ODYSSEE DE CHENU | BOOSTER WINNER | EUROPA DE CHENU | 2ans | | PELLEROT Pierre | AUPIED TRISTAN | 4 000,00 € | |
| 005 | --------- Absent ---------- |
| 006 | --------- Absent ---------- |
| 007 | F | PEAK PERFORMANCE | ET VOILA DE MUZE (BEL) | ENIGME | Yearling | | PAUMARDIERE Haras de la | FLEURIE FREDERIC | 2 500,00 € | Présentée par le Haras de la Paumardière
PEAK PERFORMANCE dispose de la double nationalité FR / BEL. |
| 008 | M | GOSPEL PAT, part 86 | URIEL SPEED | NAMOROSA | Part d'etalon | | Reduction d'effectif | LESOURD FRANCK | 1 000,00 € | |
| 009 | M | PATTERN KERYANN | HUSSARD DU LANDRET | FAENA DE KERYANN | Yearling | | KERYANN ECURIE | Faire une offre | 3 000,00 € | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillies gratuites et cessibles par an si le cheval fait la monte. |
| 010 | F | PEPITE D'HELIOS | URIEL SPEED | EMELODIE STAR | Yearling | | BOULAY Haras du | GASTINEAU JULES | 4 000,00 € | 1re mère
Lady d'Helios, + 1 pl., 3e à Gournay en Bray (27/9), et 46.250 €. |
| 011 | H | KANSAS DJOB | ERIDAN | AZIZA DJOB | CAE | | LECOURT MICKAEL | Faire une offre | 10 000,00 € | KANSAS DJOB, + 1 pl. en 1 sortie.
05/10 : 4e à Segré (2.700m, monté, 1'16"7), et 71.560 €.
1re mère
Mega Djob, + 2 pl., 4e à Niort (20/9), et 10.265 €. |
| 012 | F | PRINCESSE SOLEDAD | PRINCE GEDE | ENHORABUENA | Yearling | | METEVINIERE Haras de la | BUARD MASSON | 3 000,00 € | |
| 013 | F | MAITASUNA | UHLAN DU VAL | HENDAYE | CAE | | Dissolution d'association | Faire une offre | 17 000,00 € | |
| 014 | H | KARALY | UNICLOVE | ECLIPSE DE KARA | CAE | | Reduction d'effectif | SARAUD LOIC | 7 500,00 € | Changement de box > visible Box 2
KARALY, + 1 pl. en 1 sortie.
03/10 : 7e à Cabourg (attelé, 2.750m, 1'15"0), et 66.685 €. |
| 015 | H | MILANO HAUFOR | PARIS HAUFOR | FUSION HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | ECURIE M.J.VIVION | 16 000,00 € | MILANO HAUFOR, + 1 pl. en 1 sortie.
27/9 : 3e à Cholet (2.800m, attelé, TNC), et 14.545 €. |
| 016 | M | PURPLE DU ROEN | JUST FOR LOVA | AZALEE D'OURVILLE | Yearling | | LEBOURGEOIS Ecurie | Faire une offre | 1 000,00 € | |
| 017 | H | KIWI DES MALBERAUX | PASSWORD | CHINA MALBERAUX | CAE | | VARIN Entr. Emmanuel | Faire une offre | 4 000,00 € | KIWI DES MALBEREAUX, + 1 pl. en 1 sortie.
05/10 : 5e à Castéra-Verduzan (attelé, 2.800m, 1'15"6), et 59.630 €. |
| 018 | H | JARDYLAND | ERIDAN | TEVA MIX | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | ECURIE LOUIS JUBLOT | 14 000,00 € | JARDYLAND, + 2 pl. en 2 sorties.
04/10 : 2e à Segré (2.725m, attelé, TNC).
20/9 : 7e à Cholet (2.825m, attelé, 1'16"0). Gains : 134.685 €. |
| 019 | --------- Absent ---------- |
| 020 | F | PRESTESSE | GANAY DE BANVILLE | HOSANNA BLUE | Yearling | | MARY Reduction d'effectif Jean-Philippe | Faire une offre | 4 000,00 € | |
| 021 | F | KRACOTTE GIRL | VIKING DE VAL | VICTORIA GIRL | CAE | | DREUX Monsieur Y. | LE TEXIER LUC | 6 500,00 € | 2ème mère
INTERIM BOY, + 1 pl., 2e Prix des Lupins à Cholet (20/9), et 128.140 €. |
| 022 | --------- Absent ---------- |
| 023 | M | HEAVEN'S PRIDE, part 44 | BRILLANTISSIME | QUEENLY PRIDE | Part d'etalon | | Reduction d'effectif | LESOURD FRANCK | 1 000,00 € | |
| 024 | F | LA RAISON D'ETRE | GOLDEN BRIDGE | BROADWAY GIRL | CAE | | PELLEROT Pierre | Faire une offre | 1 000,00 € | |
| 025 | H | NOBILIS DEL PHEDO | BOCCADOR DE SIMM | TSARITSA PHEDO | CAE | | TOUVAIS Ecurie | Faire une offre | 4 500,00 € | |
| 026 | F | MALICE HAUFOR | NIKY | UNIE HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | BUARD MASSON | 12 000,00 € | MALICE HAUFOR, + 1 sortie (20/9). |
| 027 | --------- Absent ---------- |
| 027B | --------- Absent ---------- |
| 028 | F | QUALITE DE DUSSAC | IT'S A DOLLARMAKER | KARIANE DU GOUTIER | foal | | TONNELIER Franck | Faire une offre | 2 000,00 € | |
| 029 | M | PITCH PERFECT | HOOKER BERRY | CAPE TOWN | Yearling | | PAUMARDIERE Haras de la | ECURIE A ET B ANGOT | 3 000,00 € | Présenté par le Haras de la Paumardière
PITCH PERFECT dispose de la double nationalité FR / BEL. |
| 030 | M | PEKIN SOLEDAD | REAL DE LOU | ELITE SOLEDAD | Yearling | | METEVINIERE Haras de la | ELEVAGE MANULAU | 1 500,00 € | |
| 031 | H | LOVE ME HAUFOR | UN AMOUR D'HAUFOR | UNION D'HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | BIGEON WILLIAM | 19 000,00 € | LOVE ME HAUFOR, + 1 pl. en 1 sortie.
12/09 : 3e aux Sables d'Olonne (attelé, 2.775m, 1'13"8), et 33.300 €. |
| 032 | M | POGGIO DELICE | GELATI CUT | GRIBICHE | Yearling | | TOURAINNE Celine | BUHIGNE CYRILLE | 6 500,00 € | |
| 033 | M | KAIROS ECUS | AKIM DU CAP VERT | BEA ECUS | CAE | | CHAVATTE Arnaud | POST A.H. | 13 000,00 € | |
| 034 | F | LADY SLAVE TEK | UN AMOUR D'HAUFOR | UNANIME PEARL | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | POST A.H. | 19 000,00 € | LADY SLAVE TEK, + 1 vict. en 1 sortie.
02/10 : 1re à Graignes (attelé, 2.700m, 1'15"7). Gains : 34.745 €. |
| 035 | J | DIVA BLUE | PRODIGIOUS | MATHILDA BLUE | J. suitée | KEENAN DE JOUDES | MARY Reduction d'effectif Jean-Philippe | Faire une offre | 6 000,00 € | Suitée d'un foal femelle née le 23/04/20026 par IGUSKI SAUTONNE.
Pleine de KEENAN DE JOUDES, D.S. 11/05/2026.
La somme de 2.000 € HT sera à régler à la naissance du produit en 2027. |
| 036 | M | PETRUS KERYANN | KRACK TIME ATOUT | BEGUM D HERIPRE | Yearling | | KERYANN ECURIE | ROUSSELET PASCAL | 7 000,00 € | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillies gratuites et cessibles par an si le cheval fait la monte. |
| 037 | --------- Absent ---------- |
| 038 | J | IDYLLE GEMA | SAXO DE VANDEL | TOPAZE GEDE | Sortant entrainement | | Reduction d'effectif | Faire une offre | 3 000,00 € | |
| 039 | --------- Absent ---------- |
| 040 | M | PABLO DES BESACES | HERAUT D'ARMES | JILLY PEARL | Yearling | | MARTIN ERIC | LEMETAYER SEBASTIEN | 2 000,00 € | |
| 041 | H | JACK IS HAUFOR | BOOSTER WINNER | USTIE HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | Faire une offre | 12 000,00 € | |
| 042 | --------- Absent ---------- |
| 042B | F | NOELLA VENEZIA | ROYAL DREAM | VISION DIVINE | CAE | | SASSIER Entr. Marc | CHOLLOUX MATTHIAS | 3 000,00 € | |
| 043 | H | IN CHENU | MEAULNES DU CORTA | UPRELIA DE CHENU | CAE | | BOURLIER STEPHANE | MORIN ARNAUD | 2 500,00 € | |
| 044 | M | PHOENIX DU ROEN | JUSTIN BOLD | FELINE DU GOUTIER | Yearling | | LEBOURGEOIS Ecurie | POTIER OLIVIER | 1 500,00 € | Changement de box > visible Box 30 |
| 045 | F | MY PRINCESS HAUFOR | PRINCE GEDE | DAILY HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | CHOLLOUX MATTHIAS | 11 000,00 € | MY PRINCESS HAUFOR, + 1 pl. en 2 sorties.
25/09 : 7e à Nantes en 1'16"2, et 19.660 €. |
| 046 | --------- Absent ---------- |
| 047 | F | QARLA DE DUSSAC | BOLD EAGLE | BELLE BLEUE | foal | | TONNELIER Franck | Faire une offre | 5 000,00 € | |
| 048 | H | LYS PETTEVINIERE | VIGOVE | BOMBE PETTEVINIERE | CAE | | VARIN Entr. Emmanuel | BOULAIN PATRICK | 12 000,00 € | |
| 049 | F | LUDMILLA HAUFOR | GOTLAND | DORNELLA DE JANZE | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | ANDROLUS LAURENT | 10 000,00 € | |
| 050 | F | LOVELY TOUCHYVON | VERY NICE MARCEAUX | DIVA DE TOUCHYVON | CAE | | DESMARRES AURELIEN | BEUDARD MARINE | 7 000,00 € | LOVELY TOUCHYVON, + 1 sortie (21/9). |
| 051 | F | QUETSCHE | GOUT BAROQUE | FRANKNESS | foal | | PAUMARDIERE Haras de la | LEBOUTEILLER JAMES | 3 500,00 € | Changement de box > visible Box 21 |
| 052 | F | NAVARONE KILY | GU D'HERIPRE | FLORA KILY | CAE | | NIVARD Ecurie Franck | SOUCHET WILLIAM | 3 500,00 € | NAVARONE KILY, + 1 sortie (13/9). |
| 053 | H | LET'S GO HAUFOR | UP AND QUICK | VILLA HAUFOR | CAE | | BIGEON Ecurie Christian | ECURIE MVLT | 11 000,00 € | LET'S GO HAUFOR, + 1 sortie (13/9). |
| 054 | H | MODELE GEMA | ORLANDO VICI | SYNTHESE GEDE | CAE | | Reduction d'effectif | ANONYME | 1 500,00 € | |
| 055 | J | IRINA BLUE | VIKING DE VAL | HAPPY BLUE | J. suitée | | MARY Reduction d'effectif Jean-Philippe | CHALON CHRISTOPHE | 7 500,00 € | Changement de box > visible Box 15
Vendue suitée, foal née le 3/5 par HOKKAIDO JIEL |
| 056 | --------- Absent ---------- |
| 056B | F | PIN UP DES BESACES | JUSTIN BOLD | CALDEIRA TURGOT | Yearling | | MARTIN ERIC | Faire une offre | 4 000,00 € | Visible Box 32 |
| 057 | M | PROPRIANO DELICE | KYT KAT | BOSSEUSE RUSH | Yearling | | TOURAINNE Celine | BEAUVAIS MAX | 2 000,00 € | |
| 058 | F | OKIMA DE CONROS | AKIM DU CAP VERT | DOELANAISE BREIZH | 2ans | | SANT MIXO EARL Ecurie | HERLEIKSPLASS MATHILDE | 1 000,00 € | |
| 059 | J | UKA DU DIGEON | URFIST DES PRES | HARPE DE BELLOUET | J. suitée | JE M'ENVOLE | MONTHULE PASCAL | Faire une offre | 14 000,00 € | Vendue avec son foal, QUATORZE DE BEAUM, un mâle bai né le 19/04/2026 par IDAO DE TILLARD.
Pleine de JE M'ENVOLE, Dernier saut le 16/05/2026. 2.000 € PV. |
| 060 | H | LIPTON TONIC | HULK DES CHAMPS | FARA DE BERTRANGE | CAE | | VARIN Entr. Emmanuel | Faire une offre | 8 000,00 € | LIPTON TONIC, + 1 vict. et 1 pl. en 2 sorties.
27/9 : 1er à Evreux (attelé, 2.750m, TNC).
19/9 : 5e à Langon-Libourne (attelé, 2.825m, 1'17"6).
Gains : 41.045 €. |
| 061 | F | PRECIOSA YAMM | FIGHTER SMART | DYNAMIQUE YAMM | CAE | | YAMM Elevage | Faire une offre | 1 000,00 € | |
| 062 | F | OSAKA BEJI | HEAVEN'S PRIDE | DIPSY DE JUMILLY | CAE | | Reduction d'effectif | Faire une offre | 2 000,00 € | |
| 063 | F | NIKITA PHEDO | PARIS HAUFOR | EARTH SPIRIT | CAE | | TOUVAIS ECURIE | FOUCAULT Virgile | 5 000,00 € | NIKITA PHEDO 1'19"7 (m3), + 1 pl. en 1 sortie.
02/10 : 6e à Graignes (monté, 2.700m, 1'19"7), et 4.075 €. |
| 064 | F | POLISSENA FERM | GOLDEN BRIDGE | ISN'T IT LOVE | Yearling | | LASSAUSSAYE EARL | DELANOE Franck | 4 000,00 € | |
| 065 | F | QUOCOTE DU SOLLIER | VANISHING POINT | ELEGANTE EMERAUDE | foal | | COMBOT Hubert | Faire une offre | 3 000,00 € | |
| 066 | M | PADAWAN DES PRES | JAKARTAS DES PRES | HYPOTHESE DES PRES | Yearling | | BOIS-DUPRE EARL des | GASTINEAU JULES | 4 000,00 € | |
| 067 | H | LASKAR | DOBERMAN | CLASS DE KA | CAE | | GHV Ecurie | CORMY Mickael | 10 000,00 € | LASKAR, + 1 sortie (20/9). |
| 068 | H | MAKAO DAIRPET | VANISHING POINT | GRADES SINGING | CAE | | PAUMARDIERE Haras de la | MICHEL ANAIS | 11 000,00 € | Changement de box > visible Box 18
MAKAO DAIRPET, + 1 sortie (15/9). |
| 069 | M | OFFSIDE | ALTO DE VIETTE | DICLESSE DES CINTY | CAE | | Dissolution d'association | VARIN Emmanuel | 7 500,00 € | Qualifié attelé en 1'20"1 le 22/09/2026 à Laval. |
| 070 | H | KIMY SIMARDIERE | TIMOKO | CARA SIMARDIERE | CAE | | Reduction d'effectif | SOUCHET WILLIAM | 5 000,00 € | |
| 071 | F | LUEUR DE LOIRON | NIKY | FLORENCE D'EM | CAE | | Reduction d'effectif | Faire une offre | 6 000,00 € | |
| 072 | M | MOMENT MAJYC | NIKY | GOLDIE JET | CAE | | CARDINE Guillaume | Faire une offre | 1 500,00 € | 1re mère
Nuit Tranquille, à l'entraînement. |
| 073 | H | NEWTON CARTERIE | PASSWORD | DELLARCA | CAE | | GHV Ecurie | Faire une offre | 3 000,00 € | |
| 074 | F | KALIE DREAM | EYE OF THE STORM | CALINE DE FOLIOT | CAE | | NEVERLAND ELEVAGE | MORIN ARNAUD | 12 000,00 € | |
| 075 | F | MELODIE RAPID | DREAMMOKO | ROSE DES VENTS | CAE | | CHIRADE ERIC | BEAUVAIS TOM | 6 500,00 € | |
| 076 | H | L'AMI PRODIGIEUX | VERY NICE MARCEAUX | SHAKIRA JIEL | CAE | | MARY Ecurie CH-A | PERRIN ANTHONY | 18 000,00 € | L'AMI PRODIGIEUX, + 1 pl. en 1 sortie.
04/10 : 3e à Arras (monté, 2.900m, TNC).
Gains 38.850 €. |
| 077 | F | MATHILDA PIYA | FELICIANO | ATHILDA PIYA | CAE | | SASSIER Entr. Marc | Faire une offre | 7 000,00 € | |
| 078 | M | PALERMO NOIR | EXPRESS JET | DIXIE DU CAPMAY | Yearling | | BOULAY Haras du | GERMAIN AURELIE | 6 000,00 € | Changement de box > visible Box 28 |
| 079 | F | ITALIENNE IDEF | PASSWORD | ABBANERA | CAE | | VARIN Entr. Emmanuel | Faire une offre | 2 000,00 € | Visible box 57 |
| 080 | F | ORKA LONGO | GO ON BOY | CAQUISE DE NGANDA | CAE | | Dissolution d'association | BERTRAND FREDERIQUE | 6 000,00 € | |
| 081 | --------- Absent ---------- |