001 | M | MUSTANG DU POHOSE | GOETMALS WOOD | DHARAMSALA DU JAL | HOUEL Ecurie HG | Faire une offre | 7 000,00 € | |
002 | F | LIBERTA DEL PHEDO | CHE JENILOU | QUID NOVA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | GRUMETZ JULIEN | 19 000,00 € | |
003 | H | IDEAL D'URZY | PRODIGIOUS | PERLE D'URZY | ECURIE CH-A MARY | Faire une offre | 24 000,00 € | |
004 | F | LEGYPTIA DE GUEZ | VIGOVE | BOONLIE DE GUEZ | VAUTORS Ecurie | Faire une offre | 8 000,00 € | LEGYPTIA DE GUEZ, + 1 vict., Prix de la Marquise (2.325m, monté) à Toulouse le 09/05/2025.
Gains : 35.435 €. |
005 | H | LIEGO | DIEGO DU GUELIER | THALIE QUEEN | JOUSSE Ecurie | CARPENTIER BENOIT | 35 000,00 € | |
006 | --------- Absent ---------- |
007 | H | L'APOGEE IMPERIAL | URIEL SPEED | CUVEE IMPERIALE | ECURIE CH-A MARY | Faire une offre | 8 000,00 € | L'Apogée Impérial, + 1 sortie (6/5). |
008 | H | MAJESTUEUX KILY | GU D'HERIPRE | ETOILE KILY | CARDINE Guillaume | YOANN SALIOT | 4 000,00 € | |
009 | H | GENLOU BLOND | ULF DU NOYER | ORCHIDEE BLONDE | Dissolution d'association | Faire une offre | 2 000,00 € | |
010 | H | MISTRAL DEL PHEDO | BOCCADOR DE SIMM | BASTELICA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | DUPONT SYLVAIN | 25 000,00 € | |
011 | F | MAURICIENNE | DOBERMAN | DOMINICAINE | HOUEL Ecurie HG | Faire une offre | 4 000,00 € | 1re mère
Kizomba, + 1 pl., 4e à Oraison (8/5) |
012 | H | MADE TO LOVE | PACHA DU PONT | ANDA DE CIGNE | JOUSSE Ecurie | MARMION GUY | 13 000,00 € | |
013 | H | KODIAC DE GUEZ | OURAGAN DE CELLAND | CALAMITY DE GUEZ | VAUTORS Ecurie | PERRIN ANTHONY | 9 500,00 € | 1re mère
Kodiac de Guez, + 1 sortie (8/5).
Calamity de Guez, mère de 4 vainqueurs, dont :
Monzor de Guez, 1 vict. Ã Monflanquin (11/5). |
014 | H | IRONWOOD PARIS | CANADIEN D'AM | ROYALE KAISY | ECURIE CH-A MARY | Faire une offre | 4 000,00 € | |
015 | F | MISS DES VALLEES | VALKO JENILAT | ANAIS DES VALLEES | GHV Ecurie | GENDRY STEPHANE | 5 500,00 € | |
016 | F | MIDNIGHT DAIRPET | VITTEL DE BREVOL | BERIKA DAIRPET | GOHIER Samuel | Faire une offre | 1 500,00 € | |
017 | H | MARIO DES FLOTS | ALPHA SALTOR | EMEE DES GOSSETS | THEAULT LOUIS ERNST | Faire une offre | 4 000,00 € | |
018 | H | LE BEAU GOSSE | SAM BOURBON | VAHINE DU VIVIER | ECURIE CH-A MARY | LELIEVRE ENZO | 10 000,00 € | LE BEAU GOSSE 1'16"9 (a4), + 1 pl., 3e Prix Le Tiffany à Vire Normandie (8/5).
Gains : 9.405 €. |
019 | H | MY WAY DARBY | FELICIANO | BIANCA NOSTRA | Dissolution d'association | CHAINEAU GILBERT | 2 500,00 € | |
020 | F | NOHTAGA GOUDIG | BAD BOY DU DOLLAR | ELFIE DE BANVILLE | LEROULLEY Jules | Faire une offre | 5 000,00 € | |
021 | F | MARITZA PHEDO | UN AMOUR D'HAUFOR | TSARITSA PHEDO | TOUVAIS Ecurie | MONACO MATTIA | 6 000,00 € | |
022 | F | MISS DE GUEZ | VILLAGE MYSTIC | CORSILIA DE GUEZ | VAUTORS Ecurie | DUBREIL JEROME | 4 000,00 € | |
023 | H | MONEY AND GO | CASH AND GO | RAZZIA D'ERONVILLE | Dissolution d'association | YOANN SALIOT - Amiable | 8 000,00 € | |