001 | --------- Absent ---------- |
002 | H | IDAHO LOVE ELGE | BOLERO LOVE | ULOHA D'ERONVILLE | SMART Ecurie | Racheté | 2 000,00 € | 2e mère
Giga des Plaines 1'12, + 2 pl., 2e Prix de Juan Les Pins (V.a) (13/2), et 99.780 €. |
003 | H | ENVIEUX | KAISY DREAM | VISTA WOOD | OASIS Ecurie | Racheté | 12 000,00 € | Envieux, + 1 pl., 5e Prix des Dahlias (auto.a, 2.700m, 1'15"0) à Cagnes (8/3). |
004 | H | EL CAMINO DE LOU | ROYAL DREAM | SABA DU VIVIER | THIELENS Xavier | ROUBAUD Ecurie | 7 000,00 € | El Camino de Lou 1'12, + 1 pl. en 2 sorties, 5e à Cagnes (amat.auto.a, 2.150m, 1'14"3) le 22/02. Gains : 56.005 €.
1re mère
Higuain de Lou 1'12 (a5v), + 1 pl., 3e Prix de Pont l'Evêque (V.a), et 64.340 €.
Junon de Lou 1'17 (a3), 2e en débutant à Laval (16/2). |
005 | H | ICEMAN DU KLAU | CARAT WILLIAMS | KITTY | Dissolution d'association | Racheté | 25 000,00 € | Iceman du Klau 1'15"1 (a4), + 1 pl. en 1 sortie, 3e Prix de l'Ile Verte (auto.a, 2.300m, 1'15"1) à Marseille-Borély (9/3). Gains : 20.400 €.
|
006 | H | EVASONN | SAM BOURBON | UNIBELLA | REDUCTION D'EFFECTIF | BRIAND SOAZIC | 7 000,00 € | Evasonn 1'13, + 1 vict. en 2 sorties, Prix Henri Chaulet (attelé, 2.400m, 1'16"4) à Montauban (26/2). Gains : 107.230 €. |
007 | H | INVINCIBLE READY | READY CASH | CALITA WOOD | BEAUVOISINIERE Haras de la | Racheté | 2 000,00 € | |
008 | H | GERARD | JADE BOCAIN | TERRE D'OSTAL | ENSCH Entrainement Nicolas | Retiré | 1 000,00 € | |
009 | F | INDECISE DAIRPET | VAL ROYAL | VAKAHIE ADA | DAIRPET Haras | Racheté | 2 000,00 € | |
010 | F | JENNY LOULOU | GOETMALS WOOD | VEGA MESLOISE | Reduction d'effectif | GOUT LAURENT | 11 000,00 € | |
011 | --------- Absent ---------- |
012 | M | EXCELLENTISSIME | ROCKLYN | NOBLESSIMA | OASIS Ecurie | ROUBAUD Ecurie | 39 000,00 € | Excellentissime 1'12 (a5v), + 1 pl., 6e Prix de Brignoles (auto.a, 2.300m, 1'15"0) à Marseille-Borély (9/3). Gains : 102.680 €. |
013 | H | DEXPRESSO SMART | UNICLOVE | MY CUP | SMART Ecurie | Racheté | 3 000,00 € | |
014 | H | GOOD JOB | NIKY | LA FEE | Dissolution d'association | TINTILLIER ANTHONY | 7 000,00 € | Ce cheval est HONGRE
Good Job 1'12, + 1 pl., 7e à Cagnes (Auto.a, 2.150m, 1'14"8) (le 22/2). Gains : 40.110 € |
015 | H | JUBILE DU YUCCA | TRESKOOL DU CAUX | LAHORE | REDUCTION D'EFFECTIF | CALICHON MICKAEL | 6 000,00 € | |
015A | H | FUNAMBULE DU HEURT | UNIVERS DE PAN | PAKITA DU DOME | PEJUS Entrainement Anthony | ROUBAUD Ecurie | 5 500,00 € | |
016 | H | CHIBAIRO D'IRATY | IMOKO | POLITA DE BIDART | Dissolution d'association | Retiré | 1 000,00 € | |
017 | --------- Absent ---------- |
018 | H | DOLLAR LE BLANC | PASSWORD | OPHELIE AWAGNE | FERON Jean-Charles | Racheté | 4 000,00 € | Dollar Le Blanc 1'12, + 1 pl. en 1 sortie, 3e Prix Hello Classique (auto.a, 2.150m, 1'14"8) à Cagnes sur Mer (5/3). Gains : 122.065 €. |
019 | H | FANFARON DE CHENU | URIEL SPEED | ORA DU BOIS MORIN | Dissolution d'association | Racheté | 2 000,00 € | |
020 | F | INES SUEDOISE | ROCKLYN | UNIQUE SUEDOISE | SKYTTEN Ecurie | CINIER DAVID | 5 000,00 € | 2ème mère
Flora Suédoise , + 1 vict. et 1 pl., Prix des Genevriers à Saint-Galmier (EU.m) (26/2), 4e Prix King Black à Amiens (EU.m), et 156.410 €. |
021 | H | ECLAIR DE LORIOL | HULK DES CHAMPS | ORAGEUSE DE MARJON | REDUCTION D'EFFECTIF | Racheté | 6 000,00 € | |
022 | --------- Absent ---------- |
023 | H | INVICTUS DESBOIS | QUE JE T'AIME | QUANTARA DU DONJON | SMART Ecurie | MACAIRE GERARD | 2 000,00 € | |
024 | --------- Absent ---------- |
025 | H | FRONSAC DU VIVIER | RIEUSSEC | QUEEN DU VIVIER | OASIS Ecurie | BRIDAULT CHRISTOPHE | 17 000,00 € | Fronsac du Vivier 1'14, + 1 pl., 3e Prix de la Sté du Cheval Français (2.700m, 1'16"4) à Lyon-la-Soie (14/2), et 79.655 €. |
026 | H | GAGNANT DE BRIKVIL | VOLUNTARY DREAM | VANINA JACK | Reduction d'Effectif | LEMOINE FRANCOIS | 40 000,00 € | Gagnant de Brikvil 1'13"6 (a5), + 1 vict. en 2 sorties, Prix de Porto (2.925m, attelé, 1'14"6) à Cagnes (18/2).
Gains : 82.590 €. |
027 | H | CAZIRIUS DE GUEZ | MAMBO KING | QUAZIRETTE DE GUEZ | LELIEVRE Entrainement Pascal | Racheté | 5 000,00 € | Cazirius de Guez 1'13"6 (a7), + 2 pl. en 2 sorties, 2e Prix de Cognac (auto.a, 2.700m, 1'14"2) à Cagnes (22/2), 2e Prix des Iris (a., 2.925m, 1'14"4) à Cagnes (8/3).
Gains : 155.530 €. |
028 | --------- Absent ---------- |
029 | H | FIRST GEMA | OFFSHORE DREAM | TALISCA GEDE | Dissolution d'association | Retiré | 1 000,00 € | First Gema 1'14"1 (a5), 1'14"5 (m7), + 1 pl. en 1 sortie, 3e Prix Scarlet Turgot (2.925m, monté, 1'14"5) à Cagnes (18/02). Gains : 110.850 €. |
030 | F | JEEP DES CHARRONS | DIJON | QUISS ME SWEET | Dissolution d'association | Racheté | 45 000,00 € | |
031 | H | INTELLO DE CORDAY | CHARLY DU NOYER | TOSCANE DE CORDAY | Dissolution d'association | KITABDJIAN GEORGES | 5 000,00 € | |
032 | H | JANGO SMART | DJANGO RIFF | QUEEN OF DANCE | SMART Ecurie | GOUT EMILE - Amiable | 12 000,00 € | |
033 | F | ETOILE D'EOLE | UN AMOUR D'HAUFOR | QUINTESSENZA | OASIS Ecurie | Racheté | 50 000,00 € | Etoile d'Eole 1'12, + 3 pl. en 3 sorties, 4e Prix d'Etrevaux (attelé, 2.925m, 1'16"0) à Cagnes (02/03), 5e Prix des Iris (attelé, 2.925m, 1'14"7) à Cagnes (8/3), 6e Prix de Senlis (Européenne, attelé, 2.100m, 1'12"1) à Vincennes (14/2), et 154.810 €.
Record : 1'12"1 (a8v) |
034 | H | JANISSAIRE | OISEAU DE FEUX | UNTOUCHABLE MEMORY | CHEVREUX JULIEN | ZINE HICHAM | 9 000,00 € | 2ème mère
Java du Vertain 1'19, + 1 pl., 4e à La Capelle (6/3). |
035 | F | FIDJI SMILING | VOLTIGEUR DE MYRT | URSULA SMILING | SMART Ecurie | Racheté | 3 000,00 € | |
036 | H | JOKER DARLING | LOVE YOU | DARLING FLY | BEAUVOISINIERE Haras de la | CINIER DAVID | 35 000,00 € | 1re mère
Impériale Darling, + 1 pl., 5e à Cagnes (15/2), et 51.040 €. |
037 | H | IRRESISTIBLE HONEY | QUAKER JET | TORNADE HONEY | Dissolution d'association | ROUBAUD Ecurie | 15 000,00 € | IRRESISTIBLE HONEY, + 1 vict., Prix de Lille (a., 2.925m, 1'17"9) Ã Cagnes sur Mer (8/3). |
038 | H | HARPER DU FER | BIRD PARKER | VICTORY PRIDE | Dissolution d'association | BRIAND YANNICK ALAIN | 20 000,00 € | Harper du Fer 1'14"2 (a5), + 1 vict. et 2 pl. en 3 sorties, Prix de la Garonne (auto.a, 2.150m, 1'14"2) Ã Cagnes le 22/2, 2e Prix de la Ciotat (auto.a, 2.150m, 1'14"4) Ã Cagnes le 4/3, 6e Prix Biesolo (a., 2.925m, 1'16"0) Ã Cagnes le 15/2.
Gains : 39.410 €. |
039 | --------- Absent ---------- |
040 | H | ECLAT D'ORVAL | OPUS VIERVIL | JAFFNA SOMOLLI | FOUCAULT Entrainement Virgile | Retiré | 1 000,00 € | |
041 | H | FAMOUS DREAM | ROYAL DREAM | AMERICAN UNION | Dissolution d'association | Retiré | 1 000,00 € | |
042 | F | HEGOA SMART | OURAGAN DE CELLAND | BEA DE CORNEVILLE | SMART Ecurie | GOUT EMILE | 7 000,00 € | |
043 | F | JIJI GOLDY APPLE | SEVERINO | BLOSSOM D'HERIPRE | THIELENS Xavier | Racheté | 30 000,00 € | Jiji Goldy Apple 1'16"0 (a3), + 1 pl. en 2 sorties, 3e Prix de Lyon (a., 2.925m, 1'19"8) à Cagnes (25/2). Gains : 4.620 €. |
044 | H | HOPE COGLAIS | ATLAS DE JOUDES | JASMINE DU COGLAIS | REDUCTION D'EFFECTIF | MAZZU ANTONINO | 6 500,00 € | |
045 | H | EPI DES LANDES | PAGALOR | JAVA DE LA ROCHE | OASIS Ecurie | Racheté | 40 000,00 € | EPI DES LANDES, + 1 vict., Prix des Gerberas (amat.a., 2.925m, 1'14"8) à Cagnes sur Mer (le 8/3). Gains : 93.225 €. |
046 | F | JUSTINE D'HOULBEC | TUCSON | PERPLEXE LUCANOISE | MORTAGNE NICOLAS | ECURIE INITIAL | 10 000,00 € | Justine d'Houlbec, qualifiée le 7 mars à Cagnes sur Mer en 1'19"8. |
047 | F | FERIA DE BUSSET | ALADIN D'ECAJEUL | QUADAMBA JIEL | GAILLARD Philippe | Racheté | 22 000,00 € | Feria de Busset 1'13"2 (a7v), + 1 vict. en 1 sortie, Prix des Dahlias (auto.a, 2.700m, 1'14"5) à Cagnes (8/3). Gains : 113.520 €. |
048 | H | GRISBI DU VIVIER | GOETMALS WOOD | JINA FORTUNA | OASIS Ecurie | Racheté | 30 000,00 € | |