Présentés | Vendus | % Vente | Médiane | Prix Moyen | Total | Amiable(s) | Total Amiable(s) | Total Enchères + Amiable(s) | % Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 186 | 54.55 % | 8 000 € | 16 341 € | 3 039 500 € | 9 | 121 500 € | 3 161 000 € | 57.18 % |
Rang | Cheval | Lot | Père | Mère | Vendeurs | Acheteurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD FRIDAY | 074 | VILLAGE MYSTIC | MAFLYMEDE | ROUGES TERRES Haras des | DEPUYDT KRISTOF | 190 000 € |
2 | GIVE ME CASH | 072 | READY CASH | VIVE MAJYC | ROUGES TERRES Haras des | RYCROFT FABIEN | 150 000 € |
3 | HETY DU GOUTIER | 040 | READY CASH | QUETY DU GOUTIER | BISSONS SCEA des | DEWULF PHILIPPE | 100 000 € |
4 | FESTIF | 040 | VILLAGE MYSTIC | NORTH AMERICA | ROUGES TERRES Haras des | DEPUYDT KRISTOF | 88 000 € |
5 | FLAMENCO FAC | 063 | GANYMEDE | THEBAIDE | REDUCTION D'EFFECTIF | BVBA WIM VERMAUT | 85 000 € |
6 | HEVILLA MONTAVAL | 052 | READY CASH | VILLA MONTAVAL | MADRIK L'Elevage | KS COURTAGE/EC HARAS D'ERABLE | 80 000 € |
7 | HACKER SPEED | 010 | BOLD EAGLE | PERLE SPEED | ECOUCHE Haras d' | KS COURTAGE/EC HARAS D'ERABLE | 80 000 € |
8 | ESCALA | 093 | GOETMALS WOOD | INGALA | ROUGES TERRES Haras des | DESDEVISES STEPHANE | 65 000 € |
9 | GORDON FLASH | 076 | VILLAGE MYSTIC | ACIENDA FLASH | ROUGES TERRES Haras des | ANONYME | 60 000 € |
10 | HAPPY LOVE | 016 | LOVE YOU | RENCONTRE DIVINE | ROC'LET STUD | LENOIR Michel | 52 000 € |
Lire plus... |
Rang | Vendeurs | Lot(s) vendus(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | ROUGES TERRES Haras des | 18 | 47 278 € | 851 000 € |
2 | HARAS DE FRESNEAUX | 21 | 18 452 € | 387 500 € |
3 | DARCHE EURL Ecurie | 42 | 5 155 € | 216 500 € |
4 | ECOUCHE Haras d' | 7 | 22 286 € | 156 000 € |
5 | BISSONS SCEA des | 3 | 49 333 € | 148 000 € |
6 | MADRIK L'Elevage | 3 | 37 667 € | 113 000 € |
7 | Haras de la Perriere | 4 | 27 500 € | 110 000 € |
8 | REDUCTION D'EFFECTIF | 6 | 17 417 € | 104 500 € |
9 | REDUCTION D'EFFECTIF | 4 | 25 125 € | 100 500 € |
10 | Haras de la Beauvoisiniere | 5 | 18 400 € | 92 000 € |
Lire plus... |
Rang | Adjudicataires | Lot(s) acheté(s) | Moyenne | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|---|
1 | DEPUYDT KRISTOF | 2 | 139 000 € | 278 000 € |
2 | KS COURTAGE/EC HARAS D'ERABLE | 2 | 80 000 € | 160 000 € |
3 | RYCROFT FABIEN | 1 | 150 000 € | 150 000 € |
4 | DEPUYDT KRISTOF | 4 | 25 250 € | 101 000 € |
5 | DEWULF PHILIPPE | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
6 | ANONYME | 2 | 47 500 € | 95 000 € |
7 | BVBA WIM VERMAUT | 1 | 85 000 € | 85 000 € |
8 | DESDEVISES STEPHANE | 1 | 65 000 € | 65 000 € |
9 | ECURIE DAMIEN BONNE | 2 | 32 000 € | 64 000 € |
10 | LANGLAIS BLOODSTOCK | 2 | 27 500 € | 55 000 € |
Lire plus... |
Rang | Etalon | Chiffre d'affaires | Vendu(s) | Prix moyen |
---|---|---|---|---|
1 | VILLAGE MYSTIC | 485 000 € | 10 | 48 500 € |
2 | READY CASH | 180 000 € | 2 | 90 000 € |
3 | PRODIGIOUS | 150 000 € | 7 | 21 429 € |
4 | READY CASH | 150 000 € | 1 | 150 000 € |
5 | TIMOKO | 95 000 € | 3 | 31 667 € |
6 | GOETMALS WOOD | 89 000 € | 3 | 29 667 € |
7 | GANYMEDE | 88 500 € | 2 | 44 250 € |
8 | VERY NICE MARCEAUX | 84 000 € | 2 | 42 000 € |
9 | BOLD EAGLE | 80 000 € | 1 | 80 000 € |
10 | ROCKLYN | 77 000 € | 2 | 38 500 € |
Lire plus... |