001 | --------- Absent ---------- |
002 | F | | FIRST QUALITY | QWERTY | DAISY CHAIN | RYNWALT BOULARD Pierre-Alain | Faire une offre | 24 000,00 € | |
003 | F | | FLEUR DE NEIGE | ULYSSE | NEMESIS | NONANTAIS Haras des | Faire une offre | 6 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA Dans la 1re mère Nemesis, mère de 5 produits en âge de courir, 4 vainqueurs
Denecourt 1'19 (a3), 1'19 (m4), + 2 vict., Prix Jag de Bellouet à Beaumont de Lomagne (17/4), Prix Marquis de Scorailles à Villeneuve-sur-Lot (1/5), et 17.780 €.
|
004 | F | | FORGET ME NOT | VILLAGE MYSTIC | PULP FICTION | BUISSON Ecurie Alexandre | CAMPUS RPF BVBA | 30 000,00 € | Vendue sans TVA
entraineur: m decock |
005 | F | | FELINE GIRL | REMEMBER JIHEM | QUELINDA GIRL | Dissolution d'Association | VIDAL YVES | 2 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
006 | F | | FIDJI WOOD | QWERTY | SOBRUNE | BUISSON Ecurie Alexandre | DELO ELEVAGE | 30 000,00 € | vendu sans tva |
007 | F | | FANETTE D'AMOUR | ALADIN D'ECAJEUL | URKA DE LINE | PETREMENT Monsieur Christophe | GOUTMANN PHILIPPE | 13 000,00 € | |
008 | --------- Absent ---------- |
009 | F | | FELICITA WOOD | UP AND QUICK | VIVA LA MARIA | BUISSON Ecurie Alexandre | POMMEREUX HARAS DU | 30 000,00 € | |
010 | M | | FANDANGO NOIR | VOLTIGEUR DE MYRT | GRANDE DU MIREL | Dissolution d'Association | PUITG CARL | 2 000,00 € | |
011 | F | | FABIOLA DU PONT | PABLO | NINA LA GARENNE | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 14 000,00 € | Davina du Pont 1'16 (a4v), + 1 vict., Prix Eugénia (V.a) le 9/5 |
012 | F | | FREYJA DU PONT | QUINOA DU GERS | PARADE DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 22 000,00 € | Dans la 2e mère
Jamaicaine du Pont 1'16 (a4v), est la mère de Cyrano du Pont 1'13, 6 vict., et 54.830 €.
|
013 | M | | FRANCESCO DU PONT | AKIM DU CAP VERT | ROMAINE DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 12 000,00 € | DAVIDSON DU PONT (LAGUNA DU PONT - ROLLS DU PONT) 1er PRIX HENRIETTA Ã VINCENNES le 18 avril
|
014 | M | | FLAMENCO DU PONT | QUITUS DU MEXIQUE | RUMBA DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 10 000,00 € | |
015 | F | | FORTUNA DU PONT | ATLAS DE JOUDES | QUARLA DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 22 000,00 € | |
016 | H | | ELEGANT DU PONT | PACHA DU PONT | EVA DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 16 000,00 € | Dans la 2e mère Caprice de Cossé 1'16a/m, + 1 pl., et 55.490 €. |
017 | F | | EFIE SOYER | DEFI D'AUNOU | JENNY SOYER | CESSATION D'ENTRAINEMENT | VAN EECKHAUTE Joel | 20 000,00 € | |
018 | F | | ELISEE DU PONT | NOMADE DU DIGEON | ORCHIDEE DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 17 000,00 € | |
019 | H | | EOLE DU PONT | PAD D'URZY | PARADE DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 12 000,00 € | Dans la 2e mère
Jamaicaine du Pont 1'16 (a4v), est la mère de Cyrano du Pont 1'13, 6 vict., et 54.830 €.
|
020 | M | | EOLE DU FAUCON | PACHA DU PONT | PREMIERE D'ISMAEL | CESSATION D'ENTRAINEMENT | Faire une offre | 20 000,00 € | |
021 | F | | ESPERANCE DU PONT | SANCHO TURGOT | QUERELLE DU PONT | CESSATION D'ENTRAINEMENT | GRESILLON MICHEL | 14 000,00 € | |
022 | --------- Absent ---------- |
023 | F | | DALBA SOYER | PACHA DU PONT | QUEEN SOYER | CESSATION D'ENTRAINEMENT | ALLARD EMMANUEL | 20 000,00 € | |
024 | F | | DIANE SOYER | PACHA DU PONT | ROSALIE SOYER | CESSATION D'ENTRAINEMENT | HARDY ECURIE SEBASTIEN | 20 000,00 € | |
025 | F | | CATALINA DU PONT | ICO KIKI | NINA LA GARENNE | CESSATION D'ENTRAINEMENT | RYNWALT BOULARD Pierre-Alain | 23 000,00 € | Davina du Pont 1'16 (a4v), + 1 vict., Prix Eugénia (V.a) le 9/5 |
026 | H | | BEACH BOY | JAG DE BELLOUET | QUISS ME SWEET | ABRIVARD Laurent Claude | Faire une offre | 5 000,00 € | Vendu pour 50% sans TVA
BEACH BOY (QUISS ME SWEET - GEVORINA JOSSELYN) 2e PRIX SILVASOL Ã VIRE NORMANDIE le 30 avril
|
027 | --------- Absent ---------- |
028 | F | | AZALEE DE BOMO | ORLANDO VICI | NARITA DE VANDEL | AB TROT Ecurie | ROSENZWEIG Julien | 8 000,00 € | Azalée de Bomo, + 1 pl., 7e au Mans (m) le 13/4, et 153.590 €. |
029 | H | | AMBRE DE LA VALLEE | OVERTRICK | LA VALLEE | ERNAULT Sebastien | Faire une offre | 8 000,00 € | Vendu sans TVA |
030 | M | | EVERY DAY TURGOT | LOOK DE STAR | NIGHT TURGOT | DISSOLUTION D'ASSOCIATION | ONFROY JEAN-PIERRE | 5 500,00 € | |
031 | F | | ELITE DES RIOULTS | KAISER SOZE | LEA CASTELETS | RIOULTS Scea Haras des | CHERADAME Caroline | 6 000,00 € | Dans la 2e mère
Avoine de Blondel 1'13 (a7), + 1 place, 2e Prix de Reims au Croisé-Laroche, et 123.950 €
Delmon de Blondel 1'15, + 1 vict., et 1 pl., Prix Love You à Beaumont de Lomagne, et 51.720 €
Aleska du Bocage 1'16 (a4), + 2 pl., et 58.430 €
|
032 | H | | DRAGSTER WINNER | CYGNUS D'ODYSSEE | QUISS ME SWEET | ABRIVARD Laurent Claude | Faire une offre | 4 000,00 € | Dans la 3e mère
Caesar Céhère 1'14a/m, + 1 vict., et 61.230 € |
033 | F | | BEAUTE D'ATOUT | LOOK DE STAR | MAYA D'ATOUT | Dissolution d'Association | BARASSIN Benoit | 10 000,00 € | Vendue pour 40% sans TVA Dans la 1re mère
Maya d'Atout 1'17 (a4), mère de Taiga d'Atout 1'19, mère de : Excalibur Debenich 1'20 (a3), 2 vict., en 3 sorties Ambre Atout 1'12 (a5v), + 1 vict., et 136.800 €.
Carla d'Atout 1'14 (a5), + 1 pl., 2e Prix de l'Arbonnoise au Croisé-Laroche (le 15/4), et 39.450 €.
Dans la 2e mère
Eiffel Tower 1'16 (m3v), + 1 vict., Prix Chloé (V.m), et 32.770 €
|
034 | F | | DIVINE BESSIN | UNICLOVE | MELISA DU BESSIN | CESSATION D'ACTIVITE | PARIS Guy | 23 000,00 € | |
035 | F | | EGYPTIENNE | UN MEC D'HERIPRE | PETITE FANNY | AB TROT Ecurie | VAN EECKHAUTE JEREMY | 6 000,00 € | |
036 | H | | DADDY COOL BLUE | NICE LOVE | NAAMA BLUE | DABOUIS MARY CATHERINE | PILLON Sebastien | 4 500,00 € | |
037 | F | | CARMENSITA DE LOU | THE BEST MADRIK | QUINSKA DE LOU | ABRIVARD Laurent Claude | GERMAIN CHRISTIAN | 6 000,00 € | Vendue pour 50% sans TVA |
038 | H | | VENT GLACIAL | FIRST DE RETZ | NORMA DELIPH | ROUSSEL ECURIE | Faire une offre | 2 000,00 € | |
039 | F | | BIROSKA | KAISER SOZE | HIROSAKA | ROUSSEL ECURIE | LEFEVRE BERTRAND | 30 000,00 € | |
040 | H | | CASPER | JASMIN DE FLORE | PERSIANA | ROUSSEL ECURIE | TRAVERS JEAN | 4 500,00 € | |
041 | H | | CASH IS KING | ROCKLYN | FELINE DU VAL | ROUSSEL ECURIE | Faire une offre | 4 000,00 € | requalifié et une sortie |
042 | H | | DRAGON ROUGE | O'DONNELL | INTERACTION | ROUSSEL ECURIE | Faire une offre | 18 000,00 € | DRAGON ROUGE (INTERACTION - LIBERTY BELL) 5e PRIX PEUGEOT NOVA AUTOMOBILES Ã RAMBOUILLET le 7 mai
|
043 | F | | DAPHNE DE MARS | ROYAL DREAM | LIBERTY D'AR | ROUSSEL ECURIE | SCEA DES BISSONS | 18 000,00 € | DAPHNE DE MARS (LIBERTY D'AR - FRESSY D'AR) 7e PRIX SOCIETE DELAUNAY (Gr B) Ã BIHOREL-LES-ROUEN le 1er mai
|
044 | M | | KAKI MOM | VARENNE | GRAZIELLA | ROUSSEL ECURIE | SEA COAST HORSES | 20 000,00 € | Vendu sans TVA Dans la 1re mère
TRADERS 1'10 (a4v), + 1 vict., Prix Asia Store à Cholet (EU.a) le 30/4, et 371.110 €
JERRY MOM, + 1 vict., Prix Beaumanoir (Gr.3) Ã Vincennes, le 15/4 |
045 | F | | ENGIE | ONE DU RIB | JOBETH | ROUSSEL ECURIE | MUIDEBLED ANTHONY | 5 000,00 € | |
046 | F | | EASY LIFE | O'DONNELL | KATIANA | ROUSSEL ECURIE | BOURNEIL ALAIN | 7 000,00 € | |
047 | F | | ELFETTE | QUARO | LITTLE PEARL | ROUSSEL ECURIE | BISSONS SCEA des | 17 000,00 € | |
048 | F | | ENIGME | VILLAGE MYSTIC | ORIGINE D'AR | ROUSSEL ECURIE | DELO ELEVAGE | 50 000,00 € | |
049 | H | | ESPION JAUNE | KESACO PHEDO | ORANGE AMERE | ROUSSEL ECURIE | CLIN Christophe | 1 500,00 € | |
050 | H | | ESPRIT MALIN | LUTIN MALIN | INTERACTION | ROUSSEL ECURIE | LECROQ Virginie | 3 000,00 € | |
051 | M | | EMBLEMATIC | LUTIN MALIN | SIENNA BRASIL | ROUSSEL ECURIE | LE THIERRY | 9 000,00 € | Vendu sans TVA |
052 | H | | BARACK | LUDO DE CASTELLE | OBAMA | ABRIVARD Laurent Claude | Faire une offre | 7 000,00 € | Vendu pour 50% sans TVA
BARACK, + 1 pl. en 3 sorties, 5e Prix de Rots à Caen le 18 avril
|
053 | --------- Absent ---------- |
053bis | J | | CHEYENNE D'HERMINE | LEGS DU CLOS | SHONA D'OCCAGNES | Dissolution d'Association | PILOUGATHE | 5 000,00 € | |
054 | F | | ECLIPSE STARDUST | LOOK DE STAR | PHILEA DU PONCELET | STARDUST Ecurie | Faire une offre | 1 000,00 € | |
055 | F | | ESTOYA DRY | COKTAIL JET | SAWABATA | SCHMITT Anthony Pierre | Faire une offre | 20 000,00 € | |
056 | M | | EXTRA JO | NICE LOVE | PLENTY POCKET | Dissolution d'Association | BOUZON ROULLE PHILIPPE | 9 500,00 € | Vendu pour 20% sans TVA |
057 | H | | EXPERT WINNER | NIKY | QUISS ME SWEET | ABRIVARD Laurent Claude | COMBOT Franck | 1 000,00 € | 4 sorties
EXPERT WINNER (QUISS ME SWEET - GEVORINA JOSSELYN) 6e PRIX DE MAINTENON (Gr B) Ã RAMBOUILLET le 7 mai
|
058 | F | | ECLATE TOTALE | REACH DE VANDEL | RUMEUR DU LAUCRY | Reduction d'Effectif | LE FLOCH FERNAND | 4 000,00 € | |
059 | --------- Absent ---------- |
060 | M | | DURTAL BLUE | SEVERINO | QUIDA BLUE | DABOUIS MARY CATHERINE | FLEMMING REINHOLDT | 8 000,00 € | |
061 | H | | DEFENSEUR D'AM | OLIMEDE | ROMANCE DE VONNAS | ABRIVARD Laurent Claude | Faire une offre | 20 000,00 € | |
062 | H | | ESPOIR DE LARRE | BLUE DREAM | ROSE DE LARRE | | Faire une offre | 14 000,00 € | |
063 | F | | ELENE DE FLEUR | OURAGAN DE CELLAND | IXIA DE FLEUR | DAUVERNE Appartenant a Didier | MARCON DAMIEN | 7 000,00 € | |
064 | H | | ESCAUT DU TOULAY | UN MEC D'HERIPRE | SPERANZA | Reduction d'Effectif | BULTEAU JOHAN | 4 500,00 € | |
065 | M | | ELROLY SACHA | NIKY | RADIEUSE SACHA | ABRIVARD Laurent Claude | Faire une offre | 10 000,00 € | Le vendeur se réserve 3 cartes de saillie gratuite
et cessible par an si le cheval fait la monte |
066 | F | | ELISTA | RIEUSSEC | TZARA DE COQUERIE | BEAUFILS Guillaume | Faire une offre | 7 000,00 € | |
067 | F | | ETOILE DES GWEN | LOVE YOU | UTSUNOMIYA | Dissolution d'Association | BERGERON ANAEL | 35 000,00 € | |
068 | F | | DEMOISELLE DELO | QUAKER JET | UNE ARTISTE | DELO Elevage | PLANCHARD JACKY | 8 000,00 € | 1 sortie |
069 | H | | EDEN DU BERRE | ROI DU COQ | LIVERPOOL | PEUSET Appartenant a Jean Claude | ANGOT Bruno | 6 000,00 € | |
070 | H | | ELMER DE FAVEROL | VAILLANT CASH | PALLIDA DE FAVEROL | | MARQUEZ VINCENT | 2 000,00 € | |
071 | H | | ENGOULVENT | ROLLING D'HERIPRE | KALDEIRA | ROUSSEAU Denis | Faire une offre | 13 000,00 € | |
072 | M | | ECHO DU GOUTIER | SCIPION DU GOUTIER | SALIMA DU GOUTIER | BISSONS SCEA des | LE FLOCH Thibaut | 8 000,00 € | |
073 | F | | CHIPIE D'YVI | OVERTRICK | PRETTY D'YVI | Dissolution d'Association | ROGER Olivier | 4 500,00 € | |
074 | H | | CASH LOVE | READY CASH | ISOLA LOVE | CHARMES Appartenant a l'Ecurie des | AVENEL ROMAIN | 4 500,00 € | ENIVRANT (TIPSY LOVE - DAISY CHAIN) 1er PRIX DE SORGUES (Gr A) PRIX Mc DONALD'S Ã AVIGNON - LE PONTET le 23 avril
|
075 | F | | EOLIA DE LA POTEL | PACHA DU PONT | STAR DE L'ISOP | HEBERT Appartenant a Hubert | SANTELLI JEAN-PIERRE | 6 000,00 € | Star de L'Isop est la mère de 2 produits, 1 en âge de courir, 1 qualifié |
076 | H | | ELTON MONTAVAL | PRINCE DE CHARME | NUIT DE MARS | REDUCTION D'EFFECTIF | COMBOT Franck | 1 500,00 € | |
077 | F | | CHRISTIANA | FIRST DE RETZ | RECETTE MAISON | LABOUREAU Appartenant à Gérard | LASSAUSSAYE CYRILLE | 9 000,00 € | |
078 | F | | ELECTRA POTTER | SAM BOURBON | THAMMTARRA | Dissolution d'Association | ARNO EQUINE SERVICES | 12 000,00 € | |
079 | F | | EH HO NONANTAISE | UHLAN DU VAL | NUIT NONANTAISE | CAVEY Appartenant à Frédéric | RAFFESTIN JULIEN | 15 000,00 € | |
080 | H | | DEMILIO PIERJI | GOETMALS WOOD | EMILIA DES BARGES | CHARMES Appartenant a l'Ecurie des | ELFFERICH ROBERT | 3 000,00 € | |
081 | --------- Absent ---------- |
082 | M | | EUROS DU GOUTIER | PRINCE GEDE | RAFALE PERRINE | BISSONS SCEA des | BRUNEAU SOIZIC | 9 000,00 € | |